2022-02-14
金海通(603061)龙虎榜数据(04-04)
来源:东方财富Choice数据 时间:2023-04-04 16:57:41
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报119.22元,涨跌幅3.88%,换手率28.97%,成交额5.03亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1130.48 | - | - |
2 | 申万宏源证券重庆杨家坪正街营业部 | 678.9 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 560.23 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 530.22 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 519.94 | - | - |
合计 | - | 3419.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1483.07 | - |
2 | 国信证券深圳滨海大道营业部 | - | 978.99 | - |
3 | 安信证券宁波天健巷营业部 | - | 640.08 | - |
4 | 招商证券北京景辉街营业部 | - | 622.77 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 584.87 | - |
合计 | - | - | 4309.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭